Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш
мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни
жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга
12-ИЛОВА
2017-2020 йилда
"Таъмирлаш-тиклаш хизмати" ДУКларга тақдим этилган божхона имтиёзлари тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | Тадбиркорлик субъекти номи | СТИР | Жами имтиёз суммаси (минг сўм) |
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 305993178 | фойдаланилмаган |
2 | Андижон вилояти | 304993194 | фойдаланилмаган |
3 | Бухоро вилояти | 305054561 | фойдаланилмаган |
4 | Жиззах вилояти | 305020749 | фойдаланилмаган |
5 | Қашқадарё вилояти | 304988104 | фойдаланилмаган |
6 | Навоий вилояти | 304988190 | фойдаланилмаган |
7 | Наманган вилояти | 207262961 | фойдаланилмаган |
8 | Самарқанд вилояти | 207258181 | фойдаланилмаган |
9 | Сирдарё вилояти | 304992425 | фойдаланилмаган |
10 | Сурхондарё вилояти | 304971388 | фойдаланилмаган |
11 | Тошкент вилояти | 304992963 | фойдаланилмаган |
12 | Фарғона вилояти | 304994010 | фойдаланилмаган |
13 | Хоразм вилояти | 304969246 | фойдаланилмаган |
ИЗОХ:2017-2020 йиллар давомида божхона имтиёдан фойдаланилмаган |